Site notice
Welcome! Please check To-Do List to see what pages need help, who is working on what, etc.

Difference between revisions of "Mega Man Star Force (Anime)"

From Mega Man Wiki
(Created page with "{{PrevNext | next = ''Shooting Star Rockman Tribe'' | series = Xebec BN/SF Anime | prev = ''Rockman EXE Beast+'' }} '''Mega Man Star Force''' is the first season of the Xebec adaptations of Mega Man Star Force. == List of Episodes == {| class="wikitable" width="98%" cellpadding="3" |- ! width="25" | # !! Japanese title !! English title !! width="120" | Original air date !! width="120" | English air date |- | colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|...")
 
 
Line 2: Line 2:
'''Mega Man Star Force''' is the first season of the [[Xebec]] adaptations of [[Star Force era|Mega Man Star Force]].
'''Mega Man Star Force''' is the first season of the [[Xebec]] adaptations of [[Star Force era|Mega Man Star Force]].
== List of Episodes ==
== List of Episodes ==
{| class="wikitable" width="98%" cellpadding="3"
{| class="wikitable" style="width:98%" cellpadding="3"
|-
|-
! width="25" | # !! Japanese title !! English title !! width="120" | Original air date !! width="120" | English air date
! style="width:25px" | # !! Japanese title !! English title !! style="width:120px" | Original air date !! style="width:120px" | English air date
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 01
| style="text-align:center;" | 01
| [[Tōbōsha Warrock]] (逃亡者ウォーロック|Tōbōsha Wōrokku|Fugitive Warrock)
| [[Tōbōsha Warrock]] (逃亡者ウォーロック|Tōbōsha Wōrokku|Fugitive Warrock)
| rowspan="2" align="center" | Omega-Xis: The Fugitive
| rowspan="2" style="text-align:center" | Omega-Xis: The Fugitive
| align="center" | 2006-10-07
| style="text-align:center;" | 2006-10-07
| align="center" rowspan="2" | 2007-07-23 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-07-23 (NA)
|-
|-
| align="center" | 02
| style="text-align:center;" | 02
| [[First Contact]] (ファーストコンタクト|Fāsuto Kontakuto)
| [[First Contact]] (ファーストコンタクト|Fāsuto Kontakuto)
| align="center" | 2006-10-14
| style="text-align:center;" | 2006-10-14
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 03
|-
| align="center" | 03
| [[Denpa Virus]] (電波ウイルス|Denpa Uirusu|"Electromagnetic Wave Virus")
| [[Denpa Virus]] (電波ウイルス|Denpa Uirusu|"Electromagnetic Wave Virus")
| rowspan="2" align="center" | Electromagnetic Wave Change!
| rowspan="2" style="text-align:center" | Electromagnetic Wave Change!
| align="center" | 2006-10-21
| style="text-align:center;" | 2006-10-21
| align="center" rowspan="2" | 2007-07-30 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-07-30 (NA)
|-
|-
| align="center" | 04
| style="text-align:center;" | 04
| [[Denpa Henkan!]] (電波変換!|Denpa Henkan!|Electromagnetic Wave Change!)
| [[Denpa Henkan!]] (電波変換!|Denpa Henkan!|Electromagnetic Wave Change!)
| align="center" | 2006-10-28
| style="text-align:center;" | 2006-10-28
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 05
|-
| align="center" | 05
| [[Subaru, On Air!!]] (スバル、オン·エア!!|Subaru, On Ea!!)
| [[Subaru, On Air!!]] (スバル、オン·エア!!|Subaru, On Ea!!)
| rowspan="2" align="center" | Trouble Takes Wing
| rowspan="2" style="text-align:center" | Trouble Takes Wing
| align="center" | 2006-11-04
| style="text-align:center;" | 2006-11-04
| align="center" rowspan="2" | 2007-08-06 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-08-06 (NA)
|-
|-
| align="center" | 06
| style="text-align:center;" | 06
| [[Cygnus no Chōsen!]] (キグナスの挑戦!|Kigunasu no Chōsen!|Cygnus's Challenge!)
| [[Cygnus no Chōsen!]] (キグナスの挑戦!|Kigunasu no Chōsen!|Cygnus's Challenge!)
| align="center" | 2006-11-11
| style="text-align:center;" | 2006-11-11
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 07
| style="text-align:center;" | 07
| [[Eisei Tsuiraku!]] (衛星墜落!|Eisei Tsuiraku!|Satellite Crash!)
| [[Eisei Tsuiraku!]] (衛星墜落!|Eisei Tsuiraku!|Satellite Crash!)
| rowspan="2" align="center" | Crowded Air Waves
| rowspan="2" style="text-align:center" | Crowded Air Waves
| align="center" | 2006-11-18
| style="text-align:center;" | 2006-11-18
| align="center" rowspan="2" | 2007-08-20 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-08-20 (NA)
|-
|-
| align="center" | 08
| style="text-align:center;" | 08
| [[Ox Shūrai!]] (オックス襲来!|Okkusu Shūrai!|Ox Invasion!)
| [[Ox Shūrai!]] (オックス襲来!|Okkusu Shūrai!|Ox Invasion!)
| align="center" | 2006-11-25
| style="text-align:center;" | 2006-11-25
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 09
| style="text-align:center;" | 09
| [[Bōsō Ox Fire]] (暴走オックス·ファイア|Bōsō Okkusu Faia|Rampaging Ox Fire)
| [[Bōsō Ox Fire]] (暴走オックス·ファイア|Bōsō Okkusu Faia|Rampaging Ox Fire)
| rowspan="2" align="center" | Two New Visitors
| rowspan="2" style="text-align:center" | Two New Visitors
| align="center" | 2006-12-02
| style="text-align:center;" | 2006-12-02
| align="center" rowspan="2" | 2007-08-27 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-08-27 (NA)
|-
|-
| align="center" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| [[Harp Singer Kenzan]] (ハープ·シンガー見参|Hāpu Shingā Kenzan|Meet Harp Singer)
| [[Harp Singer Kenzan]] (ハープ·シンガー見参|Hāpu Shingā Kenzan|Meet Harp Singer)
| align="center" | 2006-12-09
| style="text-align:center;" | 2006-12-09
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 11
|-
| align="center" | 11
| [[Harp Note Suisan!]] (ハープ·ノート推参!|Hāpu Nōto Suisan!|Harp Note's Surprise Debut!)
| [[Harp Note Suisan!]] (ハープ·ノート推参!|Hāpu Nōto Suisan!|Harp Note's Surprise Debut!)
| rowspan="2" align="center" | The Song of Lyra Note
| rowspan="2" style="text-align:center" | The Song of Lyra Note
| align="center" | 2006-12-16
| style="text-align:center;" | 2006-12-16
| align="center" rowspan="2" | 2007-09-04 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-09-04 (NA)
|-
|-
| align="center" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| [[Virus Ningen Arawaru!?]] (ウイルス人間現わる!?|Uirusu Ningen Arawaru!?|A Virus Human Appears!?)
| [[Virus Ningen Arawaru!?]] (ウイルス人間現わる!?|Uirusu Ningen Arawaru!?|A Virus Human Appears!?)
| align="center" | 2006-12-23
| style="text-align:center;" | 2006-12-23
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 13
|-
| align="center" | 13
| [[Ikuta-sensei no Kagaku Kyōshitsu]] (育田先生の科学教室|Ikuta-sensei no Kagaku Kyōshitsu|Ikuta-sensei's Science Classroom)
| [[Ikuta-sensei no Kagaku Kyōshitsu]] (育田先生の科学教室|Ikuta-sensei no Kagaku Kyōshitsu|Ikuta-sensei's Science Classroom)
| rowspan="2" align="center" | Science Friction
| rowspan="2" style="text-align:center" | Science Friction
| align="center" | 2007-01-06
| style="text-align:center;" | 2007-01-06
| align="center" rowspan="2" | 2007-09-17 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-09-17 (NA)
|-
|-
| align="center" | 14
| style="text-align:center;" | 14
| [[Libra Ikuta no Kiken na Kyōshitsu]] (リブラ育田の危険な科学教室|Ribura Ikuta no Kiken na Kyōshitsu|Libra Ikuta's Dangerous Classroom)
| [[Libra Ikuta no Kiken na Kyōshitsu]] (リブラ育田の危険な科学教室|Ribura Ikuta no Kiken na Kyōshitsu|Libra Ikuta's Dangerous Classroom)
| align="center" | 2007-01-13
| style="text-align:center;" | 2007-01-13
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 15
|-
| align="center" | 15
| [[Warau Denpa Kūkan]] (笑う電波空間|Warau Denpa Kūkan|Laughing Electromagnetic Wave Space)
| [[Warau Denpa Kūkan]] (笑う電波空間|Warau Denpa Kūkan|Laughing Electromagnetic Wave Space)
| rowspan="2" align="center" | Laughter in EM Wave Space
| rowspan="2" style="text-align:center" | Laughter in EM Wave Space
| align="center" | 2007-01-20
| style="text-align:center;" | 2007-01-20
| align="center" rowspan="2" | 2007-10-01 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-10-01 (NA)
|-
|-
| align="center" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| [[Okoru Denpa Kūkan]] (怒る電波空間|Okoru Denpa Kūkan|Enraging Electromagnetic Wave Space)
| [[Okoru Denpa Kūkan]] (怒る電波空間|Okoru Denpa Kūkan|Enraging Electromagnetic Wave Space)
| align="center" | 2007-01-27
| style="text-align:center;" | 2007-01-27
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 17
|-
| align="center" | 17
| [[Utau Denpa Kūkan]] (唄う電波空間|Utau Denpa Kūkan|Singing Electromagnetic Wave Space)
| [[Utau Denpa Kūkan]] (唄う電波空間|Utau Denpa Kūkan|Singing Electromagnetic Wave Space)
| rowspan="2" align="center" | From Double to Bubble
| rowspan="2" style="text-align:center" | From Double to Bubble
| align="center" | 2007-02-03
| style="text-align:center;" | 2007-02-03
| align="center" rowspan="2" | 2007-10-15 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-10-15 (NA)
|-
|-
| align="center" | 18
| style="text-align:center;" | 18
| [[Cancer Sanjō buku!]] (キャンサー参上ブク!|Kyansā Sanjō buku!|Calling on Cancer buku!)
| [[Cancer Sanjō buku!]] (キャンサー参上ブク!|Kyansā Sanjō buku!|Calling on Cancer buku!)
| align="center" | 2007-02-10
| style="text-align:center;" | 2007-02-10
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 19
|-
| align="center" | 19
| [[Rockman Kyūbin]] (ロックマン急便|Rokkuman Kyūbin|Rockman Express Mail)
| [[Rockman Kyūbin]] (ロックマン急便|Rokkuman Kyūbin|Rockman Express Mail)
| rowspan="2" align="center" | Mega Man Express and Wolf Woods
| rowspan="2" style="text-align:center" | Mega Man Express and Wolf Woods
| align="center" | 2007-02-17
| style="text-align:center;" | 2007-02-17
| align="center" rowspan="2" | 2007-10-29 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-10-29 (NA)
|-
|-
| align="center" | 20
| style="text-align:center;" | 20
| [[Ueki Shokujin wa Tsuki ni Howl]] (植木職人は月に吠える|Ueki Shokujin wa Tsuki ni Hoeru|The Gardener Howls at the Moon)
| [[Ueki Shokujin wa Tsuki ni Howl]] (植木職人は月に吠える|Ueki Shokujin wa Tsuki ni Hoeru|The Gardener Howls at the Moon)
| align="center" | 2007-02-24
| style="text-align:center;" | 2007-02-24
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 21
|-
| align="center" | 21
| [[Wolf: Ikari no Hōkō!]] (ウルフ 怒りの咆哮!|Urufu Ikari no Hōkō!|Wolf: Howl of Anger!)
| [[Wolf: Ikari no Hōkō!]] (ウルフ 怒りの咆哮!|Urufu Ikari no Hōkō!|Wolf: Howl of Anger!)
| rowspan="2" align="center" | Wolf: Roar of Anger
| rowspan="2" style="text-align:center" | Wolf: Roar of Anger
| align="center" | 2007-03-03
| style="text-align:center;" | 2007-03-03
| align="center" rowspan="2" | 2007-11-12 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-11-12 (NA)
|-
|-
| align="center" | 22
| style="text-align:center;" | 22
| [[Denpa na Yūrei]] (デンパなユーレイ|Denpa na Yūrei|Electromagnetic Wave Ghost)
| [[Denpa na Yūrei]] (デンパなユーレイ|Denpa na Yūrei|Electromagnetic Wave Ghost)
| align="center" | 2007-03-10
| style="text-align:center;" | 2007-03-10
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 23
|-
| align="center" | 23
| [[Fujimi no Jibaku Rei]] (不死身のジバク霊|Fujimi no Jibaku Rei|The Immortal Suicidal Spirit)
| [[Fujimi no Jibaku Rei]] (不死身のジバク霊|Fujimi no Jibaku Rei|The Immortal Suicidal Spirit)
| rowspan="2" align="center" | Collision Course
| rowspan="2" style="text-align:center" | Collision Course
| align="center" | 2007-03-17
| style="text-align:center;" | 2007-03-17
| align="center" rowspan="2" | 2007-11-26 (NA)
| style="text-align:center" rowspan="2" | 2007-11-26 (NA)
|-
|-
| align="center" | 24
| style="text-align:center;" | 24
| [[Ophiuchus Queen]] (オヒュカス·クイーン|Ohyukasu Kuīn)
| [[Ophiuchus Queen]] (オヒュカス·クイーン|Ohyukasu Kuīn)
| align="center" | 2007-03-31
| style="text-align:center;" | 2007-03-31
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 25
|-
| align="center" | 25
| [[Itoshi no Rockman-sama♥]] (愛しのロックマン様♥|Itoshi no Rokkuman-sama♥|Beloved Rockman-sama♥)
| [[Itoshi no Rockman-sama♥]] (愛しのロックマン様♥|Itoshi no Rokkuman-sama♥|Beloved Rockman-sama♥)
| align="center" | Biggest Fan or Biggest Foe?
| style="text-align:center;" | Biggest Fan or Biggest Foe?
| align="center" | 2007-03-31
| style="text-align:center;" | 2007-03-31
| align="center" | 2007-12-10 (NA)
| style="text-align:center;" | 2007-12-10 (NA)
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 26
|-
| align="center" | 26
| [[Kaettekita Otoko]] (帰って来た男|Kaettekita Otoko|The Man Who Returned)
| [[Kaettekita Otoko]] (帰って来た男|Kaettekita Otoko|The Man Who Returned)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-04-07
| style="text-align:center;" | 2007-04-07
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 27
|-
| align="center" | 27
| [[Cygnus Gundan]] (キグナス軍団|Kigunasu Gundan|Cygnus Corps)
| [[Cygnus Gundan]] (キグナス軍団|Kigunasu Gundan|Cygnus Corps)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-04-14
| style="text-align:center;" | 2007-04-14
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 28
|-
| align="center" | 28
| [[Denpa Kuraishisu]] (電波クライシス|Denpa Kuraishisu|Electromagnetic Wave Crisis)
| [[Denpa Kuraishisu]] (電波クライシス|Denpa Kuraishisu|Electromagnetic Wave Crisis)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-04-21
| style="text-align:center;" | 2007-04-21
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 29
| style="text-align:center;" | 29
| [[Satellite no Kiseki]] (サテライトの奇蹟|Sateraito no Kiseki|The Satellites' Miracle)
| [[Satellite no Kiseki]] (サテライトの奇蹟|Sateraito no Kiseki|The Satellites' Miracle)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-04-28
| style="text-align:center;" | 2007-04-28
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 30
| style="text-align:center;" | 30
| [[Kenja no Inori]] (賢者の祈り|Kenja no Inori|Prayer of the Sages)
| [[Kenja no Inori]] (賢者の祈り|Kenja no Inori|Prayer of the Sages)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-05-05
| style="text-align:center;" | 2007-05-05
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 31
|-
| align="center" | 31
| [[Star Force!]] (スターフォース!|Sutā Fōsu!)
| [[Star Force!]] (スターフォース!|Sutā Fōsu!)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-05-12
| style="text-align:center;" | 2007-05-12
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 32
|-
| align="center" | 32
| [[Kesshū! FM-seidan]] (結集! FM星団|Kesshū! Efuemu-seidan|Concentration! Planet FM Cluster)
| [[Kesshū! FM-seidan]] (結集! FM星団|Kesshū! Efuemu-seidan|Concentration! Planet FM Cluster)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-05-19
| style="text-align:center;" | 2007-05-19
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 33
|-
| align="center" | 33
| [[Gyakushū! FM-seidan]] (逆襲! FM星団|Gyakushū! Efuemu-seidan|Counterattack! Planet FM Cluster)
| [[Gyakushū! FM-seidan]] (逆襲! FM星団|Gyakushū! Efuemu-seidan|Counterattack! Planet FM Cluster)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-05-26
| style="text-align:center;" | 2007-05-26
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 34
| style="text-align:center;" | 34
| [[Kizamaro wa Mita!]] (キザマロは見た!|Kizamaro wa Mita!|Kizamaro Saw!)
| [[Kizamaro wa Mita!]] (キザマロは見た!|Kizamaro wa Mita!|Kizamaro Saw!)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-06-02
| style="text-align:center;" | 2007-06-02
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 35
| style="text-align:center;" | 35
| [[Shirisugita Kizamaro]] (知りすぎたキザマロ|Shirisugita Kizamaro|Kizamaro, Who Knew Too Much)
| [[Shirisugita Kizamaro]] (知りすぎたキザマロ|Shirisugita Kizamaro|Kizamaro, Who Knew Too Much)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-06-09
| style="text-align:center;" | 2007-06-09
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 36
|-
| align="center" | 36
| [[Lovely Unbalance]] (ラブリィ·アンバランス|Raburī Anbaransu)
| [[Lovely Unbalance]] (ラブリィ·アンバランス|Raburī Anbaransu)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-06-16
| style="text-align:center;" | 2007-06-16
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 37
| style="text-align:center;" | 37
| [[Libra no Sentaku]] (リブラの選択|Ribura no Sentaku|Libra's Choice)
| [[Libra no Sentaku]] (リブラの選択|Ribura no Sentaku|Libra's Choice)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-06-23
| style="text-align:center;" | 2007-06-23
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| align="center" | 38
| style="text-align:center;" | 38
| [[Ippiki Ōkami, Kawareru]] (一匹狼、飼われる|Ippiki Ōkami, Kawareru|The Lone Wolf, as a Pet)
| [[Ippiki Ōkami, Kawareru]] (一匹狼、飼われる|Ippiki Ōkami, Kawareru|The Lone Wolf, as a Pet)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-06-30
| style="text-align:center;" | 2007-06-30
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 39
|-
| align="center" | 39
| [[Kawareta Ōkami, Abareru]] (飼われた狼、暴れる|Kawareta Ōkami, Abareru|The Pet Wolf, in a Rage)
| [[Kawareta Ōkami, Abareru]] (飼われた狼、暴れる|Kawareta Ōkami, Abareru|The Pet Wolf, in a Rage)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-07-07
| style="text-align:center;" | 2007-07-07
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 40
|-
| align="center" | 40
| [[Iinchō Shitsuren Daisakusen buku!]] (委員長失恋大作戦ブク!|Iinchō Shitsuren Daisakusen buku!|The Chairman's Great Unrequited Love Plan buku!)
| [[Iinchō Shitsuren Daisakusen buku!]] (委員長失恋大作戦ブク!|Iinchō Shitsuren Daisakusen buku!|The Chairman's Great Unrequited Love Plan buku!)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-07-14
| style="text-align:center;" | 2007-07-14
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 41
|-
| align="center" | 41
| [[Drama de Shuraba no Daisakusen buku]] (ドラマで修羅場の大作戦ブク!|Dorama de Shuraba no Daisakusen buku!|The Great Drama Fight Scene Plan buku)
| [[Drama de Shuraba no Daisakusen buku]] (ドラマで修羅場の大作戦ブク!|Dorama de Shuraba no Daisakusen buku!|The Great Drama Fight Scene Plan buku)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-07-21
| style="text-align:center;" | 2007-07-21
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 42
|-
| align="center" | 42
| [[Hatsumei Daimaō Utagai]] (発明大魔王宇田海|Hatsumei Daimaō Utagai|Utagai, the Great Demon Inventor King)
| [[Hatsumei Daimaō Utagai]] (発明大魔王宇田海|Hatsumei Daimaō Utagai|Utagai, the Great Demon Inventor King)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-07-28
| style="text-align:center;" | 2007-07-28
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 43
|-
| align="center" | 43
| [[AMAKEN Daipanikku]] (アマケン大パニック|Amaken Daipanikku|The Great AMAKEN Panic)
| [[AMAKEN Daipanikku]] (アマケン大パニック|Amaken Daipanikku|The Great AMAKEN Panic)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-08-04
| style="text-align:center;" | 2007-08-04
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 44
|-
| align="center" | 44
| [[Libra Balance Hōkai]] (リブラ·バランス崩壊|Ribura Baransu Hōkai|Collapse of Libra Balance)
| [[Libra Balance Hōkai]] (リブラ·バランス崩壊|Ribura Baransu Hōkai|Collapse of Libra Balance)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-08-11
| style="text-align:center;" | 2007-08-11
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 45
|-
| align="center" | 45
| [[Uchūjin mo Nayande Iru]] (宇宙人も悩んでいる|Uchūjin mo Nayande Iru|Aliens Also Worry)
| [[Uchūjin mo Nayande Iru]] (宇宙人も悩んでいる|Uchūjin mo Nayande Iru|Aliens Also Worry)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-08-18
| style="text-align:center;" | 2007-08-18
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 46
|-
| align="center" | 46
| [[W Luna no Daifuntō]] (Wルナの大奮闘|Daburu Runa no Daifuntō|W Luna's Difficult Struggle)
| [[W Luna no Daifuntō]] (Wルナの大奮闘|Daburu Runa no Daifuntō|W Luna's Difficult Struggle)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-08-25
| style="text-align:center;" | 2007-08-25
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 47
|-
| align="center" | 47
| [[W Luna no Tengoku to Jigoku]] (Wルナの天国と地獄|Daburu Runa no Tengoku to Jigoku|W Luna's Heaven and Hell)
| [[W Luna no Tengoku to Jigoku]] (Wルナの天国と地獄|Daburu Runa no Tengoku to Jigoku|W Luna's Heaven and Hell)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-09-01
| style="text-align:center;" | 2007-09-01
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 48
|-
| align="center" | 48
| [[Warrock wa Gentleman]] (ウォーロックはジェントルマン|Wōrokku wa Jentoruman|Warrock's a Gentleman)
| [[Warrock wa Gentleman]] (ウォーロックはジェントルマン|Wōrokku wa Jentoruman|Warrock's a Gentleman)
| align="center" | N/A
| style="text-align:center;" | N/A
| align="center" | 2007-09-08
| style="text-align:center;" | 2007-09-08
| align="center" | -
| style="text-align:center;" | -
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#CCCCFF"|
|-
|-
| colspan="5" bgcolor="#CCCCFF"|
| style="text-align:center;" | 49
|-
| align="center" | 49
| [[Gaikotsu Change!]] (がいこつチェンジ!|Gaikotsu Chenji!|Skeleton Change!)
